| Temple Name | Roll No. | Chartered | Area/City | State/Province | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| Aad | 98 | 9/5/1905 | Duluth | Minnesota | United States |
| Aahmes | 122 | 6/9/1909 | Oakland | California | United States |
| Abba | 87 | 6/18/1903 | Mobile | Alabama | United States |
| Abdallah | 31 | 3/28/1887 | Leavenworth | Kansas | United States |
| Abou Ben Adhem | 89 | 7/9/1903 | Springfield | Missouri | United States |
| Abou Saad | 143 | 6/25/1917 | Panama City | Panama | |
| Abu Bekr | 106 | 5/8/1907 | Sioux City | Iowa | United States |
| Acacia | 189 | Baton Rouge | Louisiana | United States | |
| Acca | 29 | 6/9/1886 | Richmond | Virginia | United States |
| Afifi | 47 | 8/1/1888 | Tacoma | Washington | United States |
| Agila | 195 | 7/2/2012 | Davao City | Davao | Philippines |
| Ahmed | 67 | 6/14/1893 | Marquette | Michigan | United States |
| Ainad | 131 | 5/8/1912 | East St. Louis | Illinois | United States |
| Akdar | 126 | 7/12/1911 | Tulsa | Oklahoma | United States |
| Al Amin | 172 | Corpus Christi | Texas | United States | |
| Al Aska | 175 | 5/27/1905 | Anchorage | Alaska | United States |
| Al Azhar | 108 | 9/27/1907 | Calgary | Alberta | Canada |
| Al Bahr | 130 | 5/8/1912 | San Diego | California | United States |
| Al Bedoo | 152 | 6/15/1921 | Billings | Montana | United States |
| Al Chymia | 58 | 5/21/1891 | Memphis | Tennessee | United States |
| Al Kader | 42 | 1/3/1888 | Portland | Oregon | United States |
| Al Kaly | 150 | 6/24/1920 | Pueblo | Colorado | United States |
| Al Koran | 4 | 11/16/1876 | Cleveland | Ohio | United States |
| Al Malaikah | 43 | 2/28/1888 | Los Angeles | California | United States |
| Al Menah | 132 | 5/8/1912 | Nashville | Tennessee | United States |
| Al Rai'e Saleh | 192 | 7/7/2010 | San Juan | Puerto Rico | |
| Al Shamal | 186 | Edmonton | Alberta | Canada | |
| Al Sihah | 123 | 4/13/1910 | Macon | Georgia | United States |
| Aladdin | 66 | 6/14/1893 | Columbus | Ohio | United States |
| Alcazar | 135 | 5/14/1913 | Montgomery | Alabama | United States |
| Alee | 74 | 6/23/1896 | Savannah | Georgia | United States |
| Aleppo | 13 | 6/23/1882 | Boston | Massachusetts | United States |
| Algeria | 44 | 3/23/1888 | Helena | Montana | United States |
| Alhambra | 50 | 9/17/1889 | Chattanooga | Tennessee | United States |
| Ali Ghan | 156 | 6/4/1925 | Cumberland | Maryland | United States |
| Almas | 24 | 1/17/1886 | Washington | D.C. | United States |
| Aloha | 83 | 5/23/1900 | Honolulu | Hawaii | United States |
| Alzafar | 140 | 7/13/1916 | San Antonio | Texas | United States |
| Amal | 198 | São Paulo | Brazil | ||
| Amara | 176 | Palm Beach Gardens | Florida | United States | |
| Amran | 178 | 7/8/1976 | Raleigh | North Carolina | United States |
| Anah | 151 | 6/15/1921 | Bangor | Maine | United States |
| Anezeh | 102 | 12/1/1906 | Mexico City | Mexico | |
| Ansar | 136 | 5/13/1914 | Springfield | Illinois | United States |
| Antioch | 78 | 6/9/1898 | Dayton | Ohio | United States |
| Arab | 157 | Topeka | Kansas | United States | |
| Araba | 169 | Ft. Myers | Florida | United States | |
| Arabia | 139 | 7/14/1915 | Houston | Texas | United States |
| Ararat | 41 | 12/11/1887 | Kansas City | Missouri | United States |
| Asiya | 15 | 3/6/1883 | San Francisco | California | United States |
| Azan | 182 | Melbourne | Florida | United States | |
| Bagdad | 125 | 1/20/1911 | Butte | Montana | United States |
| Bahia | 166 | 7/14/1955 | Orlando | Florida | United States |
| Ballut Abyad | 35 | 6/11/1887 | Albuquerque | New Mexico | United States |
| Barak | 185 | Monroe | Louisiana | United States | |
| Bedouin | 128 | 7/12/1911 | Muskogee | Oklahoma | United States |
| Beja | 188 | 7/3/1986 | Greenbay | Wisconsin | United States |
| Bektash | 97 | 1/25/1905 | Concord | New Hampshire | United States |
| Ben Ali | 154 | Sacramento | California | United States | |
| Ben Hur | 59 | 6/2/1891 | Austin | Texas | United States |
| Beni Kedem | 76 | 6/26/1896 | Charleston | West Virginia | United States |
| Bolivia | 197 | Santa Cruz | Bolivia | ||
| Boumi | 18 | 04/28/1884 | Baltimore | Maryland | United States |
| Cahaba | 171 | Huntsville | Alabama | United States | |
| Cairo | 90 | 7/9/1903 | Rutland | Vermont | United States |
| Calam | 107 | 5/8/1907 | Lewiston | Idaho | United States |
| Crescent | 94 | 7/14/1904 | Trenton | New Jersey | United States |
| Cyprus | 5 | 2/2/1877 | Albany | New York | United States |
| Damascus | 2 | 6/7/1876 | Rochester | New York | United States |
| Egypt | 144 | 6/25/1917 | Tampa | Florida | United States |
| El Bekal | 164 | Anaheim | California | United States | |
| El Hasa | 99 | 3/3/1906 | Ashland | Kentucky | United States |
| El Jebel | 39 | 12/11/1887 | Denver | Colorado | United States |
| El Kahir | 26 | 2/9/1886 | Cedar Rapids | Iowa | United States |
| El Kalah | 53 | 6/8/1890 | Salt Lake City | Utah | United States |
| El Karubah | 134 | 5/14/1913 | Shreveport | Louisiana | United States |
| El Katif | 54 | 6/10/1890 | Spokane | Washington | United States |
| El Korah | 75 | 6/23/1896 | Boise City | Idaho | United States |
| El Maida | 105 | 5/8/1907 | El Paso | Texas | United States |
| El Mina | 84 | 6/11/1902 | Galveston | Texas | United States |
| El Riad | 46 | 5/25/1888 | Sioux Falls | South Dakota | United States |
| El Zagal | 52 | 12/14/1889 | Fargo | North Dakota | United States |
| El Zaribah | 72 | 1/20/1896 | Phoenix | Arizona | United States |
| Elf Khurafeh | 100 | 6/13/1906 | Saginaw | Michigan | United States |
| Emirat | 194 | 7/4/2011 | Heidelberg | Baden-Württemberg | Germany |
| Gizeh | 85 | 8/1/1902 | Victoria | British Columbia | Canada |
| Habibi | 174 | Lake Charles | Louisiana | United States | |
| Hadi | 115 | 4/21/1909 | Evansville | Indiana | United States |
| Hadji | 170 | 6/5/1925 | Pensacola | Florida | United States |
| Hamasa | 61 | 5/22/1892 | Meridian | Mississippi | United States |
| Hasan | 162 | Albany | Georgia | United States | |
| Hejaz | 146 | 6/11/1919 | Greenville | South Carolina | United States |
| Hella | 34 | 5/31/1887 | Dallas | Texas | United States |
| Hikmat | 196 | 7/7/2015 | Cuiabá | Mato Grosso | Brazil |
| Hillah | 113 | 7/15/1908 | Ashland | Oregon | United States |
| India | 64 | 5/3/1893 | Oklahoma City | Oklahoma | United States |
| Irem | 71 | 10/18/1895 | Wilkes-Barre | Pennsylvania | United States |
| Isis | 32 | 3/29/1887 | Salina | Kansas | United States |
| Ismailia | 38 | 11/05/1887 | Buffalo | New York | United States |
| Jaffa | 91 | 7/9/1903 | Altoona | Pennsylvania | United States |
| Jamil | 173 | Columbia | South Carolina | United States | |
| Jericho | 180 | 7/8/1976 | Kingsport | Tennessee | United States |
| Jerusalem | 21 | 3/30/1885 | New Orleans | Louisiana | United States |
| Joppa | 181 | Biloxi | Mississippi | United States | |
| Kaaba | 11 | 7/1/1878 | Davenport | Iowa | United States |
| Kalif | 101 | 6/13/1906 | Sheridan | Wyoming | United States |
| Kalurah | 80 | 6/14/1898 | Binghamton | New York | United States |
| Karem | 147 | 6/11/1919 | Waco | Texas | United States |
| Karnak | 81 | 10/09/1899 | Montreal | Quebec | Canada |
| Kazim | 141 | 7/13/1916 | Roanoke | Virginia | United States |
| Kem | 117 | 6/9/1909 | Grand Forks | North Dakota | United States |
| Kena | 162 | 6/19/1952 | Manassas | Virginia | United States |
| Kerak | 103 | 12/10/1906 | Reno | Nevada | United States |
| Kerbela | 138 | 7/14/1915 | Knoxville | Tennessee | United States |
| Khartum | 95 | 11/19/1904 | Winnipeg | Manitoba | Canada |
| Khedive | 118 | 6/9/1909 | Norfolk | Virginia | United States |
| Khiva | 149 | 6/24/1920 | Amarillo | Texas | United States |
| Kismet | 37 | 7/2/1887 | Brooklyn | New York | United States |
| Kora | 60 | 12/06/1891 | Lewiston | Maine | United States |
| Korein | 69 | 10/08/1894 | Rawlins | Wyoming | United States |
| Kosair | 19 | 12/05/1884 | Louisville | Kentucky | United States |
| Lu Lu | 16 | 12/31/1883 | Philadelphia | Pennsylvania | United States |
| Luxor | 88 | 6/26/1903 | Saint John | New Brunswick | Canada |
| Mabuhay | 193 | 7/7/2010 | Manila | Philippines | |
| Mahi | 152 | 6/15/1922 | Miami | Florida | United States |
| Marzuq | 190 | 7/6/1989 | Tallahassee | Florida | United States |
| Masada | 191 | Yakima | Washington | United States | |
| Maskat | 148 | 6/24/1920 | Wichita Falls | Texas | United States |
| Mazol | 184 | St. John's | Newfoundland and Labrador | Canada | |
| Mecca | 1 | 9/26/1872 | New York | New York | United States |
| Media | 57 | 3/21/1891 | Watertown | New York | United States |
| Medinah | 14 | 10/30/1882 | Chicago | Illinois | United States |
| Melha | 77 | 6/9/1897 | Springfield | Massachusetts | United States |
| Midian | 121 | 6/9/1909 | Wichita | Kansas | United States |
| Mirza | 119 | 6/9/1909 | Pittsburg | Kansas | United States |
| Mizpah | 116 | 4/27/1909 | Fort Wayne | Indiana | United States |
| Mocha | 109 | 1/1/1908 | London | Ontario | Canada |
| Mohammed | 65 | 6/12/1893 | Peoria | Illinois | United States |
| Moila | 40 | 12/11/1887 | St. Joseph | Missouri | United States |
| Moolah | 28 | 4/26/1886 | St. Louis | Missouri | United States |
| Morocco | 45 | 3/28/1888 | Jacksonville | Florida | United States |
| Moslah | 137 | 5/13/1914 | Fort Worth | Texas | United States |
| Moslem | 12 | 4/27/1880 | Detroit | Michigan | United States |
| Mount Sinai | 3 | 10/31/1876 | Montpelier | Vermont | United States |
| Murat | 17 | 3/13/1884 | Indianapolis | Indiana | United States |
| Naja | 63 | 9/19/1892 | Deadwood | South Dakota | United States |
| Nemesis | 133 | 5/8/1912 | Parkersburg | West Virginia | United States |
| Nile | 111 | 7/15/1908 | Seattle | Washington | United States |
| Nur | 165 | New Castle | Delaware | United States | |
| Oasis | 70 | 10/10/1894 | Charlotte | North Carolina | United States |
| Oleika | 110 | 1/1/1908 | Lexington | Kentucky | United States |
| Omar | 104 | 12/25/1906 | Charleston | South Carolina | United States |
| Orak | 114 | 4/27/1909 | Hammond | Indiana | United States |
| Oriental | 6 | 2/7/1877 | Troy | New York | United States |
| Osiris | 30 | 7/22/1886 | Wheeling | West Virginia | United States |
| Osman | 22 | 7/13/1885 | St. Paul | Minnesota | United States |
| Philae | 127 | 7/12/1911 | Halifax | Nova Scotia | Canada |
| Pyramid | 8 | 4/18/1877 | Bridgeport | Connecticut | United States |
| Rajah | 62 | 8/20/1892 | Reading | Pennsylvania | United States |
| Rameses | 33 | 4/21/1887 | Toronto | Ontario | Canada |
| Rhode Island | 25 | 2/06/1886 | Providence | Rhode Island | United States |
| Rizpah | 112 | 7/15/1908 | Madisonville | Kentucky | United States |
| Sabbar | 168 | Tucson | Arizona | United States | |
| Sahara | 48 | 4/16/1889 | Pine Bluff | Arkansas | United States |
| Sahib | 183 | 6/17/1982 | Sarasota | Florida | United States |
| Salaam | 86 | 5/4/1993 | Newark | New Jersey | United States |
| Saladin | 27 | 4/22/1886 | Grand Rapids | Michigan | United States |
| Scimitar | 96 | 12/19/1904 | Little Rock | Arkansas | United States |
| Sesostris | 36 | 06/22/1887 | Lincoln | Nebraska | United States |
| Shaddai | 187 | Panama City | Florida | United States | |
| Sharon | 167 | Tyler | Texas | United States | |
| Sphinx | 73 | 4/13/1896 | Hartford | Connecticut | United States |
| Sudan | 142 | 7/13/1916 | New Bern | North Carolina | United States |
| Suez | 161 | San Angelo | Texas | United States | |
| Syria | 9 | 5/27/1887 | Pittsburgh | Pennsylvania | United States |
| Syrian | 7 | 2/08/1877 | Cincinnati | Ohio | United States |
| Tangier | 49 | 4/24/1889 | Omaha | Nebraska | United States |
| Tebala | 68 | 5/10/1894 | Rockford | Illinois | United States |
| Tehama | 145 | 6/25/1917 | Hastings | Nebraska | United States |
| Tehran | 160 | Fresno | California | United States | |
| Tigris | 153 | 6/15/1921 | Syracuse | New York | United States |
| Tripoli | 20 | 3/8/1885 | Milwaukee | Wisconsin | United States |
| Tunis | 179 | Ottawa | Ontario | Canada | |
| Wa Wa | 124 | 12/1/1910 | Regina | Saskatchewan | Canada |
| Wahabi | 129 | 7/12/1911 | Jackson | Mississippi | United States |
| Yaarab | 51 | 12/08/1889 | Atlanta | Georgia | United States |
| Yelduz | 93 | 7/14/1904 | Aberdeen | South Dakota | United States |
| Za-Ga-Zig | 82 | 5/23/1900 | Des Moines | Iowa | United States |
| Zamora | 56 | 11/10/1890 | Birmingham | Alabama | United States |
| Zelzah | 177 | Las Vegas | Nevada | United States | |
| Zem Zem | 55 | 11/10/1890 | Erie | Pennsylvania | United States |
| Zembo | 92 | 7/14/1904 | Harrisburg | Pennsylvania | United States |
| Zenobia | 79 | 6/14/1898 | Toledo | Ohio | United States |
| Ziyara | 10 | 10/30/1877 | Utica | New York | United States |
| Zor | 158 | 7/12/1933 | Madison | Wisconsin | United States |
| Zorah | 120 | 6/9/1909 | Terre Haute | Indiana | United States |
| Zuhrah | 23 | 7/22/1885 | Minneapolis | Minnesota | United States |
